(资料图片仅供参考)
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
% | - | 42803100 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||||
% | - | 7424400 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||||
% | - | 4277200 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||||
% | - | 2006200 | 中国中金财富证券有限公司金华光南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 | ||||
% | - | 3194800 | 国海证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳龙岗龙岗大道证券营业部 | ||||
% | - | 17995900 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||||
% | - | 22682800 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部 | ||||
% | - | 6309500 | 中山证券有限责任公司泉州分公司 | 兴业证券股份有限公司湖南分公司 | ||||
% | - | 6019000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司湖南分公司 | ||||
% | - | 2550000 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海浦东新区江耀路证券营业部 | ||||
% | - | 6800000 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海浦东新区江耀路证券营业部 | ||||
% | - | 7140000 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海浦东新区江耀路证券营业部 | ||||
% | - | 1020000 | 中泰证券股份有限公司泰安东岳大街第二证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海浦东新区江耀路证券营业部 | ||||
% | - | 3966600 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||||
% | - | 6650000 | 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||||
% | - | 39998400 | 申万宏源证券有限公司北京金融大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | ||||
% | - | 14871200 | 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 | 中泰证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | ||||
% | - | 39998400 | 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 | 中泰证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | ||||
% | - | 2190000 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||||
% | - | 14600000 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||||
% | - | 3942000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 3942000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 3942000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 4336200 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 2365200 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 3220700 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 3547800 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 3547800 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 4533000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||||
% | - | 2719800 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||||
% | - | 5137400 | 恒泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||||
% | - | 3626400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||||
% | - | 2000600 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||||
% | - | 28139000 | 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | ||||
% | - | 2016300 | 长城证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||||
% | - | 2016300 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | ||||
% | - | 4582500 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||||
% | - | 2016000 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||||
% | - | 8640000 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||||
% | - | 40500000 | 华鑫证券有限责任公司西安分公司 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 40837500 | 中信建投证券股份有限公司福州浦上大道证券营业部 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 19912500 | 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 89775000 | 中信证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | ||||
% | - | 2090000 | 长城证券股份有限公司总部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 2006400 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 2048200 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 2006400 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 3344000 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 3427600 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 2299800 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 2508000 | 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 2006400 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 4180000 | 东方证券股份有限公司公司总部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 2090000 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 2508000 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 8040000 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 2010000 | 国都证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 16080000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 201000000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 3175800 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 2814000 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 5120000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 5120000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 6400000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 6400000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 3840000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 2000000 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 3200000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 4800000 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 5120000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 4800000 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 6400000 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 4800000 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 4800000 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 2080000 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 3840000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 2560000 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 9440000 | 平安证券股份有限公司安徽分公司 | 平安证券股份有限公司晋江泉安中路证券营业部 | ||||
% | - | 20099000 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||||
% | - | 3520000 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 5280000 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 8788000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 19987000 | 华福证券有限责任公司合肥寿春路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司大连分公司 | ||||
% | - | 2997000 | 方正证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 | 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 | ||||
% | - | 2038400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||||
% | - | 3939300 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 11672000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 3939300 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 3939300 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 6273700 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 3189200 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | ||||
% | - | 2001300 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 长江证券股份有限公司枣阳人民路证券营业部 | ||||
% | - | 3582000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | ||||
% | - | 5373000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | ||||
% | - | 6268500 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | ||||
% | - | 2005900 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | ||||
% | - | 17910000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | ||||
% | - | 8955000 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | ||||
% | - | 17784000 | 广发证券股份有限公司上海顾北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||||
% | - | 14562400 | 国信证券股份有限公司哈尔滨南极街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | ||||
% | - | 37033200 | 华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | ||||
% | - | 2652270100 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 1183747600 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 43200000 | 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 | ||||
% | - | 42192000 | 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 | ||||
% | - | 20610000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 光大证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | ||||
% | - | 4580000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 光大证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | ||||
% | - | 94314000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||||
% | - | 15433200 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||||
% | - | 78880800 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||||
% | - | 3219000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||||
% | - | 10515800 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | ||||
% | - | 4470000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 | ||||
% | - | 7050200 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||||
% | - | 13200000 | 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 4422000 | 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 5940000 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 3960000 | 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 99067100 | 机构专用 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | ||||
% | - | 35268000 | 机构专用 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | ||||
% | - | 10003200 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | ||||
% | - | 9267500 | 招商证券股份有限公司深圳前海自贸区梦海大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||||
% | - | 4961600 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | ||||
% | - | 52470000 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||||
% | - | 10630600 | 国海证券股份有限公司四川分公司 | 华林证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | ||||
% | - | 11356800 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | ||||
% | - | 11424000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | ||||
% | - | 35040000 | 海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 21952000 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | ||||
% | - | 10069900 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | ||||
% | - | 5852000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 机构专用 | ||||
% | - | 24235200 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||||
% | - | 3012000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||||
% | - | 3436000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 广发证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 | ||||
% | - | 3093000 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | ||||
% | - | 9354000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 | ||||
% | - | 6236000 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 | ||||
% | - | 26208100 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||||
% | - | 6382800 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | ||||
% | - | 2482200 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | ||||
% | - | 105891600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司珠海斗门证券营业部 | ||||
% | - | 9191000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 22720000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | ||||
% | - | 29996600 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 6314000 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | ||||
% | - | 4961000 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | ||||
% | - | 4726700 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
标签:
Copyright 2015-2022 太平洋质量网 版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com |