(相关资料图)
4月27日,截至收盘,国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)较前一交易日净值上涨0.0098%,跑输上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0198。
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金成立于2022年5月30日,最新规模为73.10亿元,基金经理为陶然,其在管基金情况如下所示:
陶然,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰利盈60天滚动持有中短债A | 016483 | 2023-04-26 | 0.08 | 0.35 | -- |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | 013066 | 2023-04-26 | 0.09 | 0.39 | 3.05 |
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A | 013065 | 2023-04-26 | 0.09 | 0.41 | 3.25 |
国泰利优30天滚动持有短债债券C | 012453 | 2023-04-26 | 0.08 | 0.34 | 2.72 |
国泰利享中短债债券E | 014217 | 2023-04-26 | 0.07 | 0.31 | 2.37 |
国泰利享中短债债券A | 006597 | 2023-04-26 | 0.08 | 0.33 | 2.63 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015825 | 2023-04-27 | 0.05 | 0.22 | -- |
国泰利安中短债债券C | 016948 | 2023-04-26 | 0.06 | 0.30 | -- |
国泰利安中短债债券A | 016947 | 2023-04-26 | 0.07 | 0.32 | -- |
国泰利盈60天滚动持有中短债C | 016484 | 2023-04-26 | 0.07 | 0.33 | -- |
国泰利优30天滚动持有短债债券A | 012452 | 2023-04-26 | 0.08 | 0.35 | 2.91 |
国泰利享中短债债券C | 006598 | 2023-04-26 | 0.07 | 0.31 | 2.42 |
国泰瞬利货币D | 015379 | 2023-04-26 | 0.04 | 0.20 | -- |
国泰瞬利货币A | 511620 | 2023-04-26 | 0.04 | 0.18 | 1.82 |
国泰瞬利货币E | 015380 | 2023-04-26 | 0.04 | 0.18 | 1.83 |
国泰货币B | 005253 | 2023-04-26 | 0.04 | 0.21 | 2.13 |
国泰货币A | 020007 | 2023-04-26 | 0.04 | 0.19 | 1.88 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2022 太平洋质量网 版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com