【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
蓝光发展 | 600466 | 0.6 | -9.09% | 6283 | 26287 | 20004.0 | 6.5913% | 2.829% | 1.553% | 12.0683% |
永鼎股份 | 600105 | 7.14 | -4.29% | 6363 | 10051 | 3688.0 | 2.6707% | -7.504% | -5.144% | -10.4463% |
包钢股份 | 600010 | 1.79 | -1.1% | 1126 | 3633 | 2507.0 | 0.0791% | 0.095% | 0.337% | 0.6291% |
中国电信 | 601728 | 6.53 | -1.95% | 2771 | 4940 | 2169.0 | 0.1107% | -0.047% | 0.158% | 0.4507% |
中国卫通 | 601698 | 18.57 | -9.68% | 2678 | 4631 | 1953.0 | 0.4882% | 0.93% | -0.921% | 0.4252% |
中国联通 | 600050 | 5.41 | -1.28% | 2306 | 4158 | 1852.0 | 0.0598% | -0.0070% | 0.034% | 0.0998% |
亨通光电 | 600487 | 14.59 | -6.83% | 1561 | 3213 | 1652.0 | 0.6697% | -0.521% | 0.883% | 0.7057% |
特变电工 | 600089 | 21.6 | -4.64% | 1581 | 2930 | 1349.0 | 0.3469% | 0.193% | 0.021% | 0.4439% |
天风证券 | 601162 | 2.89 | -0.34% | 169 | 1203 | 1034.0 | 0.1193% | 0.071% | 0.283% | 0.6703% |
中国出版 | 601949 | 9.04 | -3.42% | 2667 | 3644 | 977.0 | 0.5361% | -0.709% | -1.41% | -2.9219% |
三安光电 | 600703 | 18.94 | -4.63% | 691 | 1665 | 974.0 | 0.2388% | -0.116% | 0.137% | 0.3578% |
南山铝业 | 600219 | 3.35 | -2.05% | 492 | 1439 | 947.0 | 0.0809% | 0.039% | 0.091% | 0.3609% |
天通股份 | 600330 | 11.23 | -8.55% | 467 | 1293 | 826.0 | 0.8288% | 0.019% | 0.679% | 0.2218% |
江苏有线 | 600959 | 3.6 | -3.49% | 3905 | 4671 | 766.0 | 0.1532% | -1.72% | 0.208% | -1.5458% |
中国中铁 | 601390 | 8.63 | -2.15% | 3657 | 4405 | 748.0 | 0.0367% | 0.012% | 0.207% | 0.2167% |
紫金矿业 | 601899 | 12.74 | 0.39% | 3182 | 3915 | 733.0 | 0.0357% | 0.035% | 0.034% | 0.1077% |
哈药股份 | 600664 | 3.1 | -2.52% | 103 | 832 | 729.0 | 0.2896% | 0.035% | -0.024% | 0.6246% |
龙建股份 | 600853 | 5.83 | -3.0% | 3933 | 4583 | 650.0 | 0.6468% | -4.067% | -0.711% | -6.6042% |
金证股份 | 600446 | 16.54 | -4.06% | 905 | 1505 | 600.0 | 0.6377% | -1.24% | 1.432% | -2.5033% |
中天科技 | 600522 | 15.11 | -3.14% | 671 | 1248 | 577.0 | 0.1691% | -0.142% | 0.765% | 1.1621% |
Copyright 2015-2022 太平洋质量网 版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com